FacturarePRO vine în întâmpinarea cerințelor dvs. cu 4 versiuni disponibile: Start, Standard, Extins și Stocuri. Cu FacturarePRO Start, aveți un program facturi ieftin, dar profesional. Verificați tabelul detaliat de mai jos pentru a înțelege diferențele între ele și pentru a descărca pentru testare sau pentru a comanda programul de facturare dorit.
Suport Tehnic | ||||
---|---|---|---|---|
Suport tehnic online gratuit prin Intrebari Frecvente | ||||
Suport Tehnic la distanță (Remote Assistance) prin abonament | ||||
Tutoriale video ajutătoare gratuite | ||||
Facilitate FacturarePRO | START | STANDARD | EXTINS | STOCURI |
Emitere Facturi | 1 model | 5 modele | 5 modele | 5 modele |
Documente cu serii multiple | ||||
Personalizare Factură cu logoul dvs propriu | ||||
Emitere Facturi Proforme | ||||
Emitere Avize | ||||
Emitere Chitanțe | ||||
Emitere Chitanțe manuale | ||||
Emitere Documente în alb | ||||
Chitanțe generate automat pe baza unei facturi | ||||
Facturi generate automat din factura proformă | ||||
Facturi generate automat pe baza avizului / avizelor de însoțire a mărfii | ||||
Facturi Stornate generate după factura inițială (integrale / parțiale) | ||||
Facturi externe (în alte limbi: Engleză, Franceză) | ||||
Facturi în alte monezi (EUR, USD, etc) | ||||
Posibilitatea modificării unui document greșit | ||||
Posibilitatea anulării unui document greșit | ||||
Preluare automată curs BNR | ||||
Modul avansat de încasări | ||||
Rapoarte venituri | ||||
Rapoarte clienți | ||||
Rapoarte încasări | ||||
Situație profit | ||||
Situație partener detaliată | ||||
Rapoarte facturi anulate | ||||
Posibilitate tipărire plicuri | ||||
Nomenclator inteligent clienți (persoane fizice, persoane juridice) | ||||
Nomenclator inteligent produse | ||||
Tipărire ofertă produse | ||||
Actualizare automată la ultima versiune | ||||
Opțiune introducere prețuri cu TVA / fără TVA | ||||
Opțiune precizie calcul cu până la 6 zecimale (calculată dinamic) | ||||
Opțiune de salvare automată a bazei de date local | ||||
Opțiune export documente în PDF, Word, Excel | ||||
Opțiune preluare date clienți (parteneri) direct de pe internet dupa CUI | ||||
Opțiune blocare prin parolă a modificărilor și ștergerilor documentelor | ||||
Opțiune import / export din Excel, CSV pentru nomenclatorul de produse | ||||
Opțiune import / export din Excel, CSV pentru nomenclatorul de clienți | ||||
Opțiune prețuri diferențiate pe client | ||||
Emitere automată facturi pentru contracte periodice | ||||
Suport case de marcat PARTNER 500EJ, DATECS | ||||
Export date către programul de contabilitate WinMentor | ||||
Posibilitatea folosirii programului de facturare în REȚEA (1 licență=1 PC) | ||||
Suport cititor coduri de bare | ||||
Situație top produse | ||||
Funcționează doar împreună cu GestiunePRO |